Faixa de Peso da
|
Distância(até 3km)* |
Distância(até 50km) |
Distância(até 100km) |
Distância(até 150km) |
Distância(até 300km) |
Valor Adicional |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Até 25kg | R$ 88,00 | R$ 152,00 | R$ 190,00 | R$ 215,00 | R$ 253,00 | 0,10% de Ad Valorem da N.F. | |||
| até 50kg | R$ 132,00 | R$ 227,00 | R$ 265,00 | R$ 290,00 | R$ 317,00 | ||||
| até 100kg | R$ 165,00 | R$ 285,00 | R$ 343,00 | R$ 385,00 | R$ 428,00 | ||||
| até 250kg | R$ 207,00 | R$ 356,00 | R$ 428,00 | R$ 485,00 | R$ 642,00 | ||||
| até 500kg | R$ 289,00 | R$ 499,00 | R$ 670,00 | R$ 799,00 | R$ 963,00 | ||||
| até 1.000kg | R$ 372,00 | R$ 642,00 | R$ 927,00 | R$ 1.041,00 | R$ 1.141,00 | ||||
| Acima de 1.000kg | Sob Consulta | ||||||||
| Observação 1.: Já inclusos os valores de pedágio, impostos e GRIS | |||||||||
|
Observação 2: O transporte dos perfis de carga listados acima é limitado pelos seguintes critérios: 3,8m de *Entregas efetuadas dentro do sítio aeroportuário. Vigência a partir de 01/03/2025. |
|||||||||
Serviços Adicionais Opcionais |
|
|---|---|
| Ajudante | R$ 120,00 por ajudante |
| Estadia | R$ 50,00 a cada 0:30hs (Franquia de 1:00hs para descarga cortesia) |
| Devolução ou Reentrega | 100% do valor do Frete |
| Entrega com agendamento de horário | 50% do valor do Frete Peso |
| Entregas no terminal de exportação | R$ 100,00 estacionamento |
| Redestinação | R$1,50 por km rodado |
| Não Remonte | 100% do valor do Frete |
| Escolta | Sob consulta |
| Cargas com dimensões especiais | Sob consulta |
| Carga / Descarga com Empilhadeira/Equipamento | Sob consulta |
| *Todos os serviços estão sujeitos a disponibilidade operacional | |