TABELA DE PREÇOS
Edifício Garagem
Nosso Edifício Garagem oferece vagas cobertas e passarela de acesso direto ao Terminal 1, para maior comodidade dos usuários.
período |
Preço edg |
|---|---|
| Até 1h | R$ 25,00 |
| Até 2h | R$ 33,00 |
| Até 3h | R$ 41,00 |
| Até 4h | R$ 49,00 |
| Até 5h | R$ 57,00 |
| Até 6h | R$ 65,00 |
| Até 7h | R$ 73,00 |
| Até 8h | R$ 81,00 |
| Até 1 diária | R$ 83,00 |
| Até 2 diárias | R$ 166,00 |
| Até 3 diárias | R$ 249,00 |
| Até 4 diárias | R$ 332,00 |
| Até 5 diárias | R$ 415,00 |
| Até 6 diárias | R$ 498,00 |
| Até 7 diárias | R$ 581,00 |
| Até 8 diárias | R$ 664,00 |
| Até 9 diárias | R$ 747,00 |
| Até 10 diárias | R$ 830,00 |
Bolsão Econômico |
Preço |
|---|---|
| Rotativo bolsão "F" - diária | R$ 31,00 |
LOCALIZAÇÃO

CONTATO
O estacionamento do Aeroporto Internacional de Viracopos é administrado pela Estapar.
Para dúvidas e informações, entre em contato com a administração.
