 2706
					2706
				
						Brasília (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 06:00 31/10
						Estimated: 06:00 31/10
						Gate: B12
					 2797
					2797
				
						Rio de Janeiro - SDU (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 06:00 31/10
						Estimated: 06:00 31/10
						Gate: B06
					 3237
					3237
				
						Brasília (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 06:00 31/10
						Estimated: 06:00 31/10
						Gate: B02
					 2603
					2603
				
						Porto Alegre (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 06:05 31/10
						Estimated: 06:05 31/10
						Gate: B07
					 4079
					4079
				
						Recife (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 06:05 31/10
						Estimated: 06:05 31/10
						Gate: C14
					 2713
					2713
				
						Campo Grande (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 06:10 31/10
						Estimated: 06:10 31/10
						Gate: B10
					 2911
					2911
				
						Cuiabá (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 06:15 31/10
						Estimated: 06:15 31/10
						Gate: C07
					 4942
					4942
				
						Salvador (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 06:15 31/10
						Estimated: 06:15 31/10
						Gate: C10
					 4043
					4043
				
						Belo Horizonte (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 06:20 31/10
						Estimated: 06:20 31/10
						Gate: C02
					 2614
					2614
				
						Goiânia (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 06:25 31/10
						Estimated: 06:25 31/10
						Gate: B04
					 2621
					2621
				
						Curitiba (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 06:25 31/10
						Estimated: 06:25 31/10
						Gate: C15
					 2846
					2846
				
						Ribeirão Preto (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 07:50 31/10
						Estimated: 07:50 31/10
						Gate: B23
					 4158
					4158
				
						São José do Rio Preto (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 07:50 31/10
						Estimated: 07:50 31/10
						Gate: B24
					 2658
					2658
				
						Belo Horizonte (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 07:55 31/10
						Estimated: 07:55 31/10
						Gate: C10
					 4469
					4469
				
						Rio de Janeiro - GIG (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 07:55 31/10
						Estimated: 07:55 31/10
						Gate: B09
					 4025
					4025
				
						Maceió (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 08:00 31/10
						Estimated: 08:00 31/10
						Gate: C05
					 4702
					4702
				
						Brasília (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 08:00 31/10
						Estimated: 08:00 31/10
						Gate: B02
					 2608
					2608
				
						Porto Alegre (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 08:05 31/10
						Estimated: 08:05 31/10
						Gate: C02
					 2806
					2806
				
						Palmas (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 08:05 31/10
						Estimated: 08:05 31/10
						Gate: C06
					 2924
					2924
				
						Rio de Janeiro - SDU (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 08:10 31/10
						Estimated: 08:10 31/10
						Gate: B04
					 2955
					2955
				
						Foz do Iguaçu (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 08:10 31/10
						Estimated: 08:10 31/10
						Gate: C09
					 4363
					4363
				
						Chapecó (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 08:15 31/10
						Estimated: 08:15 31/10
						Gate: B26
					 4586
					4586
				
						Cascavel (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 08:20 31/10
						Estimated: 08:20 31/10
						Gate: C07
					 4926
					4926
				
						Ponta Porã (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 08:20 31/10
						Estimated: 08:20 31/10
						Gate: C04
					 4765
					4765
				
						Salvador (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 08:25 31/10
						Estimated: 08:25 31/10
						Gate: C08
					 4840
					4840
				
						Belém (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 08:25 31/10
						Estimated: 08:25 31/10
						Gate: B08
					 2922
					2922
				
						Recife (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 08:35 31/10
						Estimated: 08:35 31/10
						Gate: C12
					 4698
					4698
				
						Vitória (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 08:35 31/10
						Estimated: 08:35 31/10
						Gate: C13
					 4712
					4712
				
						Fortaleza (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 08:40 31/10
						Estimated: 08:40 31/10
						Gate: C11
					 4854
					4854
				
						Passo Fundo (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 08:40 31/10
						Estimated: 08:40 31/10
						Gate: B06
					 2943
					2943
				
						Manaus (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 08:45 31/10
						Estimated: 08:45 31/10
						Gate: B14
					 4165
					4165
				
						Navegantes (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 08:45 31/10
						Estimated: 08:45 31/10
						Gate: B10
					 2613
					2613
				
						Florianópolis (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 08:50 31/10
						Estimated: 08:50 31/10
						Gate: B11
					 5047
					5047
				
						Araçatuba (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 09:00 31/10
						Estimated: 09:00 31/10
						Gate: B27
					 4308
					4308
				
						Londrina (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 09:05 31/10
						Estimated: 09:05 31/10
						Gate: B13
					 4333
					4333
				
						Joinville (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 09:05 31/10
						Estimated: 09:05 31/10
						Gate: B28
					 4530
					4530
				
						Bauru (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 09:15 31/10
						Estimated: 09:15 31/10
						Gate: B24
					 4240
					4240
				
						Uberlândia (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 09:20 31/10
						Estimated: 09:20 31/10
						Gate: B25
					 4336
					4336
				
						Cuiabá (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 09:25 31/10
						Estimated: 09:25 31/10
						Gate: C14
					 2629
					2629
				
						Rio de Janeiro - GIG (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 09:35 31/10
						Estimated: 09:35 31/10
						Gate: C05
					 1971
					1971
				
						Rio de Janeiro - GIG (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 09:50 31/10
						Estimated: 09:50 31/10
						Gate: C04
					 4147
					4147
				
						Curitiba (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 10:00 31/10
						Estimated: 10:00 31/10
						Gate: C07
					 8706
					8706
				
						Orlando (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 10:00 31/10
						Estimated: 10:00 31/10
						Gate: A04
					 4045
					4045
				
						Belo Horizonte (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 10:05 31/10
						Estimated: 10:05 31/10
						Gate: C02
					 4282
					4282
				
						Campo Grande (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 10:40 31/10
						Estimated: 10:40 31/10
						Gate: C08
					 4590
					4590
				
						Ribeirão Preto (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 10:40 31/10
						Estimated: 10:40 31/10
						Gate: B25
					 4745
					4745
				
						Brasília (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 10:50 31/10
						Estimated: 10:50 31/10
						Gate: C10
					 4907
					4907
				
						São José do Rio Preto (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 11:15 31/10
						Estimated: 11:15 31/10
						Gate: B24
					 1921
					1921
				
						Salvador (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 11:25 31/10
						Estimated: 11:25 31/10
						Gate: C04
					 2619
					2619
				
						Porto Alegre (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 11:30 31/10
						Estimated: 11:30 31/10
						Gate: C11
					 3281
					3281
				
						Brasília (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 11:40 31/10
						Estimated: 11:40 31/10
						Gate: C02
					 4173
					4173
				
						Rio de Janeiro - GIG (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 11:40 31/10
						Estimated: 11:40 31/10
						Gate: C07
					 2963
					2963
				
						Rio de Janeiro - SDU (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 12:00 31/10
						Estimated: 12:00 31/10
						Gate: C15
					 2607
					2607
				
						Belo Horizonte (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 12:10 31/10
						Estimated: 12:10 31/10
						Gate: B13
					 4502
					4502
				
						Pato Branco (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 12:15 31/10
						Estimated: 12:15 31/10
						Gate: B23
					 4070
					4070
				
						Belém (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 12:20 31/10
						Estimated: 12:20 31/10
						Gate: C08
					 4558
					4558
				
						Navegantes (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 12:40 31/10
						Estimated: 12:40 31/10
						Gate: B08
					 4056
					4056
				
						Manaus (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 12:45 31/10
						Estimated: 12:45 31/10
						Gate: C13
					 2624
					2624
				
						Porto Alegre (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 12:50 31/10
						Estimated: 12:50 31/10
						Gate: C10
					 4384
					4384
				
						Rondonópolis (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 12:55 31/10
						Estimated: 12:55 31/10
						Gate: C07
					 4930
					4930
				
						Porto Seguro (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 12:55 31/10
						Estimated: 12:55 31/10
						Gate: B09
					 2667
					2667
				
						Juiz de Fora (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 13:00 31/10
						Estimated: 13:00 31/10
						Gate: B24
					 4808
					4808
				
						Vilhena (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 13:00 31/10
						Estimated: 13:00 31/10
						Gate: C12
					 2732
					2732
				
						Caxias do Sul (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 13:05 31/10
						Estimated: 13:05 31/10
						Gate: B11
					 2991
					2991
				
						Salvador (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 13:05 31/10
						Estimated: 13:05 31/10
						Gate: C06
					 4761
					4761
				
						Vitória (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 13:10 31/10
						Estimated: 13:10 31/10
						Gate: B07
					 4866
					4866
				
						Goiânia (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 13:15 31/10
						Estimated: 13:15 31/10
						Gate: C05
					 5007
					5007
				
						Brasília (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 13:15 31/10
						Estimated: 13:15 31/10
						Gate: B12
					 4063
					4063
				
						Presidente Prudente (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 13:20 31/10
						Estimated: 13:20 31/10
						Gate: B23
					 4849
					4849
				
						Florianópolis (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 13:20 31/10
						Estimated: 13:20 31/10
						Gate: B10
					 2676
					2676
				
						Maringá (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 13:25 31/10
						Estimated: 13:25 31/10
						Gate: B06
					 2805
					2805
				
						Recife (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 13:25 31/10
						Estimated: 13:25 31/10
						Gate: C14
					 5086
					5086
				
						Rio de Janeiro - SDU (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 13:30 31/10
						Estimated: 13:30 31/10
						Gate: C04
					 4291
					4291
				
						Natal (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 13:35 31/10
						Estimated: 13:35 31/10
						Gate: C11
					 4316
					4316
				
						Uberlândia (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 13:45 31/10
						Estimated: 13:45 31/10
						Gate: B14
					 2784
					2784
				
						Curitiba (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 13:50 31/10
						Estimated: 13:50 31/10
						Gate: C02
					 4392
					4392
				
						São José do Rio Preto (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 13:55 31/10
						Estimated: 13:55 31/10
						Gate: B24
					 4871
					4871
				
						São Luis (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 14:05 31/10
						Estimated: 14:05 31/10
						Gate: C13
					 2810
					2810
				
						Recife (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 14:20 31/10
						Estimated: 14:20 31/10
						Gate: B04
					 4010
					4010
				
						Ilhéus (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 14:30 31/10
						Estimated: 14:30 31/10
						Gate: B08
					 4957
					4957
				
						Belo Horizonte (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 14:55 31/10
						Estimated: 14:55 31/10
						Gate: C08
					 4338
					4338
				
						Cuiabá (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 15:00 31/10
						Estimated: 15:12 31/10
						Gate: B12
					 4554
					4554
				
						Sinop (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 15:15 31/10
						Estimated: 15:55 31/10
						Gate: B14
					 4037
					4037
				
						Rio de Janeiro - GIG (T1): 
						
						Flight Closed
					
					Scheduled: 15:25 31/10
						Estimated: 15:25 31/10
						Gate: B30
					 4268
					4268
				
						Ribeirão Preto (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 15:30 31/10
						Estimated: 15:30 31/10
						Gate: B10
					 2972
					2972
				
						Curitiba (T1): 
						
						Departed
					
					Scheduled: 15:50 31/10
						Estimated: 15:50 31/10
						Gate: C05
					 2657
					2657
				
						Porto Alegre (T1): 
						
						Proceed to Gate
					
					Scheduled: 16:10 31/10
						Estimated: 17:20 31/10
						Gate: B14
					 3323
					3323
				
						Brasília (T1): 
						
						Proceed to Gate
					
					Scheduled: 16:15 31/10
						Estimated: 16:15 31/10
						Gate: C04
					 4141
					4141
				
						Salvador (T1): 
						
						Flight Closed
					
					Scheduled: 16:20 31/10
						Estimated: 16:20 31/10
						Gate: C12
					 4239
					4239
				
						Cuiabá (T1): 
						
						Proceed to Gate
					
					Scheduled: 16:55 31/10
						Estimated: 16:55 31/10
						Gate: B06
					 4727
					4727
				
						Cascavel (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 16:55 31/10
						Estimated: 16:55 31/10
						Gate: C06
					 2918
					2918
				
						Marília (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 17:05 31/10
						Estimated: 17:05 31/10
						Gate: B28
					 4305
					4305
				
						Rio de Janeiro - SDU (T1): 
						
						Proceed to Gate
					
					Scheduled: 17:05 31/10
						Estimated: 17:05 31/10
						Gate: C08
					 2660
					2660
				
						Porto Alegre (T1): 
						
						Proceed to Gate
					
					Scheduled: 17:10 31/10
						Estimated: 17:10 31/10
						Gate: C07
					 4958
					4958
				
						Navegantes (T1): 
						
						Proceed to Gate
					
					Scheduled: 17:10 31/10
						Estimated: 17:10 31/10
						Gate: B04
					 2995
					2995
				
						Joinville (T1): 
						
						Proceed to Gate
					
					Scheduled: 17:15 31/10
						Estimated: 17:15 31/10
						Gate: C10
					 4652
					4652
				
						São José do Rio Preto (T1): 
						
						Proceed to Gate
					
					Scheduled: 17:20 31/10
						Estimated: 17:20 31/10
						Gate: B27
					 2907
					2907
				
						Maringá (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 17:30 31/10
						Estimated: 17:30 31/10
						Gate: B26
					 4864
					4864
				
						Foz do Iguaçu (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 17:30 31/10
						Estimated: 17:30 31/10
						Gate: C11
					 2886
					2886
				
						Vitória (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 17:45 31/10
						Estimated: 17:45 31/10
						Gate: B02
					 2960
					2960
				
						Goiânia (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 17:45 31/10
						Estimated: 17:45 31/10
						Gate: C02
					 4548
					4548
				
						Brasília (T1): 
						
						Proceed to Gate
					
					Scheduled: 17:50 31/10
						Estimated: 17:50 31/10
						Gate: B10
					 4584
					4584
				
						Londrina (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 17:50 31/10
						Estimated: 17:50 31/10
						Gate: C09
					 1173
					1173
				
						Brasília (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 17:55 31/10
						Estimated: 17:55 31/10
						Gate: C04
					 4373
					4373
				
						Uberlândia (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 17:55 31/10
						Estimated: 17:55 31/10
						Gate: B25
					 4400
					4400
				
						Recife (T1): 
						
						Gate Changed
					
					Scheduled: 18:00 31/10
						Estimated: 18:00 31/10
						Gate: C14
					 2897
					2897
				
						Curitiba (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 18:10 31/10
						Estimated: 18:10 31/10
						Gate: B08
					 2675
					2675
				
						Porto Alegre (T1): 
						
						Gate Changed
					
					Scheduled: 18:20 31/10
						Estimated: 18:20 31/10
						Gate: C05
					 2920
					2920
				
						Belo Horizonte (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 18:20 31/10
						Estimated: 18:20 31/10
						Gate: C12
					 4825
					4825
				
						Ribeirão Preto (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 18:25 31/10
						Estimated: 18:25 31/10
						Gate: B24
					 2778
					2778
				
						Florianópolis (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 18:40 31/10
						Estimated: 18:40 31/10
						Gate: C13
					 8750
					8750
				
						Lisboa (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 19:05 31/10
						Estimated: 19:05 31/10
						Gate: A08
					 4546
					4546
				
						Curitiba (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 19:15 31/10
						Estimated: 19:15 31/10
						Gate: C08
					 2726
					2726
				
						Rio de Janeiro - GIG (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 19:20 31/10
						Estimated: 19:20 31/10
						Gate: B10
					 4040
					4040
				
						Rio de Janeiro - GIG (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 19:25 31/10
						Estimated: 19:25 31/10
						Gate: C06
					 1957
					1957
				
						Rio de Janeiro - GIG (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 19:40 31/10
						Estimated: 19:40 31/10
						Gate: C04
					 2694
					2694
				
						Goiânia (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 20:00 31/10
						Estimated: 20:00 31/10
						Gate: B06
					 2643
					2643
				
						Belo Horizonte (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 20:05 31/10
						Estimated: 20:05 31/10
						Gate: C02
					 8754
					8754
				
						Madrid (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 20:55 31/10
						Estimated: 20:55 31/10
						Gate: B09
					 2884
					2884
				
						Rio de Janeiro - SDU (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 21:20 31/10
						Estimated: 21:20 31/10
						Gate: C07
					 4484
					4484
				
						Belo Horizonte (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 21:30 31/10
						Estimated: 21:30 31/10
						Gate: *
					 2954
					2954
				
						Belém (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 21:45 31/10
						Estimated: 21:45 31/10
						Gate: *
					 4387
					4387
				
						Chapecó (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 21:45 31/10
						Estimated: 21:45 31/10
						Gate: *
					 6595
					6595
				
						Brasília (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 22:05 31/10
						Estimated: 22:05 31/10
						Gate: C11
					 2681
					2681
				
						Porto Alegre (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 22:15 31/10
						Estimated: 22:15 31/10
						Gate: *
					 4326
					4326
				
						Goiânia (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 22:20 31/10
						Estimated: 22:20 31/10
						Gate: B08
					 4853
					4853
				
						Vitória (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 22:20 31/10
						Estimated: 22:20 31/10
						Gate: *
					 4424
					4424
				
						João Pessoa (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 22:25 31/10
						Estimated: 22:25 31/10
						Gate: *
					 4910
					4910
				
						Navegantes (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 22:25 31/10
						Estimated: 22:25 31/10
						Gate: C09
					 4368
					4368
				
						Florianópolis (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 22:40 31/10
						Estimated: 22:40 31/10
						Gate: *
					 8704
					8704
				
						Ft. Lauderdale (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 22:45 31/10
						Estimated: 22:45 31/10
						Gate: A04
					 2678
					2678
				
						Juazeiro do Norte (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 22:50 31/10
						Estimated: 22:50 31/10
						Gate: B12
					 4451
					4451
				
						Manaus (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 22:50 31/10
						Estimated: 22:50 31/10
						Gate: *
					 4980
					4980
				
						Londrina (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 22:55 31/10
						Estimated: 22:55 31/10
						Gate: *
					 4670
					4670
				
						Uberlândia (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 23:00 31/10
						Estimated: 23:00 31/10
						Gate: *
					 4978
					4978
				
						Brasília (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 23:00 31/10
						Estimated: 23:00 31/10
						Gate: *
					 2865
					2865
				
						Curitiba (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 23:05 31/10
						Estimated: 23:05 31/10
						Gate: *
					 6090
					6090
				
						Fortaleza (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 23:05 31/10
						Estimated: 23:05 31/10
						Gate: *
					 4092
					4092
				
						Recife (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 23:10 31/10
						Estimated: 23:10 31/10
						Gate: *
					 4220
					4220
				
						Petrolina (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 23:10 31/10
						Estimated: 23:10 31/10
						Gate: *
					 4099
					4099
				
						São José do Rio Preto (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 23:20 31/10
						Estimated: 23:20 31/10
						Gate: *
					 4449
					4449
				
						Rio de Janeiro - GIG (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 23:20 31/10
						Estimated: 23:20 31/10
						Gate: *
					 2716
					2716
				
						Presidente Prudente (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 23:25 31/10
						Estimated: 23:25 31/10
						Gate: *
					 4711
					4711
				
						Ribeirão Preto (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 23:25 31/10
						Estimated: 23:25 31/10
						Gate: *
					 4033
					4033
				
						Aracaju (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 23:30 31/10
						Estimated: 23:30 31/10
						Gate: *
					 4340
					4340
				
						Cuiabá (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 23:45 31/10
						Estimated: 23:45 31/10
						Gate: *
					 4378
					4378
				
						Teresina (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 23:50 31/10
						Estimated: 23:50 31/10
						Gate: *
					 8900
					8900
				
						Lisboa (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 00:45 01/11
						Estimated: 00:45 01/11
						Gate: A08
					 2797
					2797
				
						Rio de Janeiro - SDU (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 06:00 01/11
						Estimated: 06:00 01/11
						Gate: *
					 3237
					3237
				
						Brasília (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 06:00 01/11
						Estimated: 06:00 01/11
						Gate: *
					 2476
					2476
				
						Porto Seguro (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 06:05 01/11
						Estimated: 06:05 01/11
						Gate: *
					 4079
					4079
				
						Recife (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 06:05 01/11
						Estimated: 06:05 01/11
						Gate: *
					 4942
					4942
				
						Salvador (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 06:15 01/11
						Estimated: 06:15 01/11
						Gate: *
					 4043
					4043
				
						Belo Horizonte (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 06:20 01/11
						Estimated: 06:20 01/11
						Gate: *
					 4494
					4494
				
						São José do Rio Preto (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 06:20 01/11
						Estimated: 06:20 01/11
						Gate: *
					 2603
					2603
				
						Porto Alegre (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 06:25 01/11
						Estimated: 06:25 01/11
						Gate: *
					 2621
					2621
				
						Curitiba (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 06:25 01/11
						Estimated: 06:25 01/11
						Gate: *
					 2577
					2577
				
						Porto Seguro (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 07:40 01/11
						Estimated: 07:40 01/11
						Gate: *
					 2509
					2509
				
						Maceió (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 07:45 01/11
						Estimated: 07:45 01/11
						Gate: *
					 2846
					2846
				
						Ribeirão Preto (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 07:50 01/11
						Estimated: 07:50 01/11
						Gate: *
					 4158
					4158
				
						São José do Rio Preto (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 07:50 01/11
						Estimated: 07:50 01/11
						Gate: *
					 2658
					2658
				
						Belo Horizonte (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 07:55 01/11
						Estimated: 07:55 01/11
						Gate: *
					 4469
					4469
				
						Rio de Janeiro - GIG (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 07:55 01/11
						Estimated: 07:55 01/11
						Gate: *
					 2608
					2608
				
						Porto Alegre (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 08:00 01/11
						Estimated: 08:00 01/11
						Gate: *
					 4702
					4702
				
						Brasília (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 08:00 01/11
						Estimated: 08:00 01/11
						Gate: *
					 2806
					2806
				
						Palmas (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 08:05 01/11
						Estimated: 08:05 01/11
						Gate: *
					 4025
					4025
				
						Maceió (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 08:05 01/11
						Estimated: 08:05 01/11
						Gate: *
					 2924
					2924
				
						Rio de Janeiro - SDU (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 08:10 01/11
						Estimated: 08:10 01/11
						Gate: *
					 2955
					2955
				
						Foz do Iguaçu (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 08:10 01/11
						Estimated: 08:10 01/11
						Gate: *
					 4363
					4363
				
						Chapecó (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 08:15 01/11
						Estimated: 08:15 01/11
						Gate: *
					 4586
					4586
				
						Cascavel (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 08:20 01/11
						Estimated: 08:20 01/11
						Gate: *
					 4840
					4840
				
						Belém (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 08:25 01/11
						Estimated: 08:25 01/11
						Gate: *
					 4282
					4282
				
						Campo Grande (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 08:30 01/11
						Estimated: 08:30 01/11
						Gate: *
					 4765
					4765
				
						Salvador (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 08:30 01/11
						Estimated: 08:30 01/11
						Gate: *
					 2922
					2922
				
						Recife (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 08:35 01/11
						Estimated: 08:35 01/11
						Gate: *
					 4698
					4698
				
						Vitória (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 08:35 01/11
						Estimated: 08:35 01/11
						Gate: *
					 4854
					4854
				
						Passo Fundo (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 08:40 01/11
						Estimated: 08:40 01/11
						Gate: *
					 2943
					2943
				
						Manaus (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 08:45 01/11
						Estimated: 08:45 01/11
						Gate: *
					 4165
					4165
				
						Navegantes (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 08:45 01/11
						Estimated: 08:45 01/11
						Gate: *
					 2613
					2613
				
						Florianópolis (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 08:50 01/11
						Estimated: 08:50 01/11
						Gate: *
					 4712
					4712
				
						Fortaleza (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 08:50 01/11
						Estimated: 08:50 01/11
						Gate: *
					 2400
					2400
				
						Natal (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 09:00 01/11
						Estimated: 09:00 01/11
						Gate: *
					 4333
					4333
				
						Joinville (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 09:05 01/11
						Estimated: 09:05 01/11
						Gate: *
					 5047
					5047
				
						Araçatuba (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 09:15 01/11
						Estimated: 09:15 01/11
						Gate: *
					 4240
					4240
				
						Uberlândia (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 09:20 01/11
						Estimated: 09:20 01/11
						Gate: *
					 4336
					4336
				
						Cuiabá (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 09:25 01/11
						Estimated: 09:25 01/11
						Gate: *
					 2712
					2712
				
						Rio de Janeiro - GIG (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 09:35 01/11
						Estimated: 09:35 01/11
						Gate: *
					 1971
					1971
				
						Rio de Janeiro - GIG (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 09:50 01/11
						Estimated: 09:50 01/11
						Gate: *
					 8706
					8706
				
						Orlando (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 10:00 01/11
						Estimated: 10:00 01/11
						Gate: *
					 4045
					4045
				
						Belo Horizonte (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 10:05 01/11
						Estimated: 10:05 01/11
						Gate: *
					 4590
					4590
				
						Ribeirão Preto (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 10:40 01/11
						Estimated: 10:40 01/11
						Gate: *
					 4907
					4907
				
						São José do Rio Preto (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 11:15 01/11
						Estimated: 11:15 01/11
						Gate: *
					 1921
					1921
				
						Salvador (T1): 
						
						On Time
					
					Scheduled: 11:25 01/11
						Estimated: 11:25 01/11
						Gate: *
					 3281
					3281
				
						Brasília (T1): 
						
